| Číslo: |
00952
|
| Zákaznické označení: | |
| Originální název: | DLM4148 T/R |
| Pouzdro: | MicroMELF |
| Popis: | Dioda rychlá, Urm=100V, Ifm=0.15A, tr=4ns |
| Výrobce: | DCC - DC COMPONENTS |
| RoHS: | |
| Dokumenty: |
|
| Zpráva o chybě | |
| Skladem: | 0 ks |
| Minimum: | 1 ks |
| Na cestě: | 13 581 ks v termínu 08/26 |
| Další dodávka: | 15 000 ks v termínu 09/26 |
| Malé balení: | 3 000 ks |
| Baleno v pásu |
| Cena 1 ks s DPH: | 1,5706 Kč |
| Cena 1 ks bez DPH: | 1,2980 Kč |
| ≥10 ks (bez DPH): | 1,1418 Kč |
| ≥25 ks (bez DPH): | 0,9867 Kč |
| ≥50 ks (bez DPH): | 0,7788 Kč |
| ≥100 ks (bez DPH): | 0,6490 Kč |
| ≥300 ks (bez DPH): | 0,4928 Kč |
| ≥1 000 ks (bez DPH): | 0,3894 Kč |
| ≥3 000 ks (bez DPH): | 0,3245 Kč |
| Přidat do položek k poptání | |
Přidat do oblíbených položek |
|
| Přidat do porovnání |
| Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
| Výrobce | DCC | |
| Pouzdro | MicroMELF | |
| Počet prvků v pouzdře | 1 | |
| Repetitive Peak Reverse Voltage - Nejvyšší dovolené závěrné napětí [V] | 100 | |
| Výstupní proud [A] | 0,15 | |
| Způsob obvodového uspořádání více prvků v jednom pouzdře | - | |
| Reverse Recovery Time = Doba zotavení [ns] | 4 | |
| Forward Voltage - Úbytek napětí v propustném směru při proudu IF [mV] | 1000 | |
| Forward Current - Proud v propustném směru při kterém vzniká úbytek napětí UF [A] | 0,01 | |
| Způsob montáže součástky | SMD | |