Číslo: |
27157
|
Originální název: | |
Pouzdro: | PLCC44 |
Popis: | MCU, OTP8Kx14, RAM368B, I/O33, CT3, I2C/USART, AD8x8, 0+70°C |
Výrobce: | MCP - Microchip |
RoHS: | |
Dokumenty: |
ECOM_27157_PIC16C77-04-L.pdf
|
Zpráva o chybě |
Skladem: | 0 ks |
Minimum: | 1 ks |
Malé balení: | 1 ks |
Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
Výrobce | MCP | |
Pouzdro | PLCC44 | |
Typ MCU (8bit, 16bit, 32bit) | 8bit | |
Způsob montáže součástky | SMD | |
Napájecí napětí minimální [V] | 2,5 | |
Napájecí napětí maximální [V] | 6 | |
Nízkopříkonový typ (ano /XLP/...) | - | |
Počet vstupů/výstupů | 33 | |
Typ paměti určené pro program (Flash / OTP) | OTP | |
Velikost paměti pro program [kB] | 14 | |
Rychlost [Mips] | 1 | |
Rychlost [MHz] | 4 | |
Velikost paměti typu RAM [B] | 368 | |
Počet kanálů UART | 1 | |
Počet kanálů SPI interface u MCU | 1 | |
Počet kanálů I2C rozhraní | 1 | |
Počet kanálů PWM | 2 | |
Počet 8bit čítačů u MCU | 2 | |
Počet 16bit čítačů u MCU | 1 | |
AD převodník - kanály x bitová šířka | 8bx8 | |
Počet analogových komparátorů | 2 | |
Přítomnost USB rozhraní | - | |
Přítomnost LCD řadiče (ano / počet obsloužitelných pixelů) | - | |
Ethernet rozhraní [ano/-] | - | |
Pracovní teplota [°C] | 0 +70 | |
Počet pinů pouzdra | 44 |
|
Nástroj na vyjímaní IO z PLCC patice
|
HSU
.....
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
3 | 95,0900 | 1 |
|
38803
Patice PLCC44, SMD, R=1.27mm
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
758 | 9,1730 | 1 |
|
38810
Patice PLCC44, R=2.54mm
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
441 | 12,9790 | 1 |