Číslo: |
27477
|
Originální název: | H2003-06PSW000R |
Pouzdro: | ..... |
Popis: | Pouzdro pro piny TER2003, zásuvka 1x6, RM=2mm, bílá |
Výrobce: | HSU - Hsuan |
RoHS: | |
Dokumenty: |
ECOM_27477_HOU2003-1X06-3.pdf
|
Zpráva o chybě |
Skladem: | 1 700 ks |
Minimum: | 1 ks |
Malé balení: | 1 000 ks |
Cena 1 ks s DPH: | 1,2059 Kč |
Cena 1 ks bez DPH: | 0,9966 Kč |
≥10 ks (bez DPH): | 0,8723 Kč |
≥50 ks (bez DPH): | 0,6226 Kč |
≥100 ks (bez DPH): | 0,4983 Kč |
≥300 ks (bez DPH): | 0,3366 Kč |
≥1 000 ks (bez DPH): | 0,3036 Kč |
Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
Výrobce | HSU | |
Pouzdro | ..... | |
Typ konektoru | zásuvka-pouzdro | |
Podtypové zařazení konektoru | - | |
Počet pólů v rámci jednoho celku | 6 | |
Počet jednotlivých funkčních celků v rámci jednoho výrobku | 1 | |
Rozteč vývodů [mm] | 2 | |
Počet řádků x počet sloupců | 1x06 | |
Úhel svírající vstupní vodič s výstupním vývodem [°] | 180 | |
Způsob ukotvení vodiče k součástce | krimpovani | |
Jmenovité napětí [V] | 100 | |
Jmenovitý proud [A] | 2 | |
Způsob zajištění proti samovolnému rozpojení konektorového spoje | - | |
Výška izolované části [mm] | 4,5 | |
Barva izolantu nebo těla součástky | bílá | |
Pokovení | - | |
Vhodná varianta pro výběr protikusu | WAF2103 | |
Další | - | |
Určení příslušenství pro konkrétní typ součástky | TER2003 | |
Způsob montáže součástky | na kabel |
|
22105
Pin do konektoru HOU2003-1x, dutinka, HT225/PAD-11
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 510 | 06/25 | 1,1000 | 1 |
|
76953
Pin do konektoru HOU2003-1x, dutinka, HT225/PAD-11
|
CNF
.....
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
0 | Na dotaz | 1 |
|
08416
Vidlice, 1řadax6, vývody SMD rovné, R=2.0mm
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
200 | 12,9600 | 1 |
|
27540
Vidlice, 1řadax6, SMD 90°, R=2.0mm, bílá
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
907 | 3,3990 | 1 |
|
27532
Vidlice, 1řadax6, 90°, R=2.0mm, bílá
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
110 | 1,8710 | 1 |
|
27523
Vidlice, 1řadax6, přímá, R=2.0mm, bílá
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
465 | 1,5860 | 1 |