Číslo: |
38294
|
Originální název: | EN2510 |
Pouzdro: | ..... |
Popis: | Trubičková koncovka/dutinka, neizol, L=10mm, 2.5mm2 |
Výrobce: | KST - K.S.TERMINALS INC. |
RoHS: | |
Dokumenty: |
ECOM_38294_TKN-EN2510.pdf
|
Zpráva o chybě |
Skladem: | 2 145 ks |
Minimum: | 1 ks |
Malé balení: | 1 000 ks |
Cena 1 ks s DPH: | 2,1815 Kč |
Cena 1 ks bez DPH: | 1,8029 Kč |
≥10 ks (bez DPH): | 1,4421 Kč |
≥25 ks (bez DPH): | 1,0813 Kč |
≥50 ks (bez DPH): | 0,9020 Kč |
≥100 ks (bez DPH): | 0,7216 Kč |
≥300 ks (bez DPH): | 0,5412 Kč |
≥1 000 ks (bez DPH): | 0,3608 Kč |
Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
Výrobce | KST | |
Pouzdro | ..... | |
Typ konektoru | kabelova koncovka | |
Podtypové zařazení konektoru | trubickova | |
Počet pólů v rámci jednoho celku | 1 | |
Počet kontaktů na pól | 1 | |
Počet jednotlivých funkčních celků v rámci jednoho výrobku | 1 | |
Úhel svírající vstupní vodič s výstupním vývodem [°] | 180 | |
Způsob ukotvení vodiče k součástce | krimpovani | |
Jmenovitý proud [A] | 30 | |
Způsob zajištění proti samovolnému rozpojení konektorového spoje | - | |
Barva izolantu nebo těla součástky | - | |
Charakteristická délka kabelové koncovky [mm] | 10 | |
Průměr vnější/vnitřní dle povahy položky [mm] | 2,3 | |
Průřez vodiče [mm2] | 2,5 | |
Pokovení | - | |
Další | bez izolace | |
Způsob montáže součástky | na kabel |
|
67919
Kleště lisov. s výměn. zásob., kalené, 3 výměn. nástavce
|
KNP
250
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 3 954,8500 | 1 |
|
Kleště krimpovací pro dutinky pr0.25/2.5mm2
|
KNP
145
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
2 | 608,0830 | 1 |
|
Kleště lisovací na koncové dutinky, boční, 0.25-16mm2
|
KNP
180
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 914,5100 | 1 |
|
Kleště krimp.pro trub.konc./dutin.0.75/1/1.5/2.5/4/6mm2
|
KST
.....
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 976,2170 | 1 |