| Číslo: |
50993
|
| Zákaznické označení: | |
| Originální název: | MF60 180R 1% TK50 T/B |
| Pouzdro: | pr2.3x6.0 |
| Popis: | Rezistor metalizovaný, 0.6W, 250V, 50ppm/K |
| Výrobce: | EZE - EZENTEK |
| RoHS: | |
| Dokumenty: |
|
| Zpráva o chybě | |
| Skladem: | 4 316 ks |
| Minimum: | 1 ks |
| Malé balení: | 5 000 ks |
| Velké balení: | 70 000 ks |
| Baleno v pásu |
| Cena 1 ks s DPH: | 0,4991 Kč |
| Cena 1 ks bez DPH: | 0,4125 Kč |
| ≥10 ks (bez DPH): | 0,3443 Kč |
| ≥25 ks (bez DPH): | 0,3025 Kč |
| ≥50 ks (bez DPH): | 0,2750 Kč |
| ≥100 ks (bez DPH): | 0,2475 Kč |
| ≥300 ks (bez DPH): | 0,2200 Kč |
| ≥1 000 ks (bez DPH): | 0,1991 Kč |
| ≥5 000 ks (bez DPH): | 0,1859 Kč |
| Přidat do položek k poptání | |
Přidat do oblíbených položek |
|
| Přidat do porovnání |
| Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
| Výrobce | EZE | |
| Pouzdro | pr2.3x6.0 | |
| Počet prvků v pouzdře | 1 | |
| Maximální napájecí napětí [V] | 250 | |
| Tolerance [%] | 1 | |
| Jmenovité zatížení [W] | 0,6 | |
| Typ | metalizovaný | |
| Způsob montáže součástky | THT | |
| Elektrický odpor - Rezistence [Ohm] | 180R | |
| Temperature Coefficient of Resistance = Teplotní koeficient rezistoru [ppm/K] | 50 | |
| Aplikace součástky | - | |