Číslo: |
57527
|
Originální název: | DSPIC33EV256GM102-I/MM |
Pouzdro: | QFNS28 |
Popis: | DSP 16bit, FLASH256KB, RAM16K, CT7, -40+85°C |
Výrobce: | MCP - Microchip |
RoHS: | |
Dokumenty: |
ECOM_57527_DSPIC33EV256GM102-I-MM.pdf
|
Zpráva o chybě |
Skladem: | 25 ks |
Minimum: | 1 ks |
Malé balení: | 1 ks |
Cena 1 ks s DPH: | 164,8989 Kč |
Cena 1 ks bez DPH: | 136,2801 Kč |
≥5 ks (bez DPH): | 129,4656 Kč |
≥10 ks (bez DPH): | 120,9483 Kč |
≥25 ks (bez DPH): | 114,9863 Kč |
≥50 ks (bez DPH): | 108,1718 Kč |
Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
Výrobce | MCP | |
Pouzdro | QFNS28 | |
Typ MCU (8bit, 16bit, 32bit) | 16bit | |
Způsob montáže součástky | SMD | |
Napájecí napětí minimální [V] | 4,5 | |
Napájecí napětí maximální [V] | 5,5 | |
Nízkopříkonový typ (ano /XLP/...) | - | |
Počet vstupů/výstupů | 21 | |
Typ paměti určené pro program (Flash / OTP) | Flash | |
Velikost paměti pro program [kB] | 256 | |
Rychlost [Mips] | 70 | |
Velikost paměti typu RAM [B] | 16384 | |
Počet kanálů UART | 2 | |
Počet kanálů SPI interface u MCU | 2 | |
Počet kanálů I2C rozhraní | 1 | |
Počet kanálů PWM | 10 | |
Počet 16bit čítačů u MCU | 9 | |
Počet 32bit čítačů u MCU | 2 | |
AD převodník - kanály x bitová šířka | 12bx11 | |
Počet analogových komparátorů | 4 | |
Počet kanálů pro obsluhu dotykového interface u MCU | 11 | |
Přítomnost USB rozhraní | - | |
Přítomnost LCD řadiče (ano / počet obsloužitelných pixelů) | - | |
CAN periferie - počet kanálů | 1 | |
Pracovní teplota [°C] | -40 +85 | |
Počet pinů pouzdra | 28 |
|
66741
MPLAB ICD 4 In-Circuit Debugger
|
MCP
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
0 | Na dotaz | 1 |
|
79710
MPLAB ICD 5 In-Circuit Debugger
|
MCP
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 52/24 | 9 571,3980 | 1 |
|
69158
Programátor/debugger MPLAB Snap
|
MCP
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 390,1500 | 1 |
|
67898
Programátor/debugger MPLAB PICkit 4
|
MCP
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
2 | 2 118,7200 | 1 |
|
79709
Programátor/debugger MPLAB PICkit 5
|
MCP
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 02/25 | 2 470,6440 | 1 |