Číslo: |
66986
|
Originální název: | W1125-04PATRC0E |
Pouzdro: | ..... |
Popis: | Vidlice, 1x04, vývody SMD, přímá, R=1.25mm, -40°C+85°, Sn |
Výrobce: | HSU - Hsuan |
RoHS: | |
Dokumenty: |
ECOM_66986_WAF1125-1X04-ATR-6.pdf
|
Zpráva o chybě |
Skladem: | 990 ks |
Minimum: | 1 ks |
Malé balení: | 1 000 ks |
Cena 1 ks s DPH: | 6,2451 Kč |
Cena 1 ks bez DPH: | 5,1612 Kč |
≥10 ks (bez DPH): | 4,3010 Kč |
≥25 ks (bez DPH): | 3,7851 Kč |
≥50 ks (bez DPH): | 3,4408 Kč |
≥100 ks (bez DPH): | 2,4948 Kč |
≥300 ks (bez DPH): | 2,0350 Kč |
≥1 000 ks (bez DPH): | 1,8590 Kč |
Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
Výrobce | HSU | |
Pouzdro | ..... | |
Typ konektoru | vidlice | |
Podtypové zařazení konektoru | - | |
Počet pólů v rámci jednoho celku | 4 | |
Počet jednotlivých funkčních celků v rámci jednoho výrobku | 1 | |
Rozteč vývodů [mm] | 1,25 | |
Počet řádků x počet sloupců | 1x04 | |
Úhel svírající vstupní vodič s výstupním vývodem [°] | 180 | |
Způsob ukotvení vodiče k součástce | pájením | |
Jmenovité napětí [V] | 125 | |
Jmenovitý proud [A] | 1 | |
Způsob zajištění proti samovolnému rozpojení konektorového spoje | zarazkovy | |
Izolační napětí [kV] | 0,25 | |
Výška izolované části [mm] | 3,7 | |
Barva izolantu nebo těla součástky | béžová | |
Pokovení | Sn | |
Vhodná varianta pro výběr protikusu | HOU1025 | |
Další | polyamid | |
Určení příslušenství pro konkrétní typ součástky | - | |
Způsob montáže součástky | SMD |
|
56956
Pouzdro pro piny TER1025, zásuv, 1x04, R=1.25mm, -20°C+85°C
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
485 | 0,7150 | 1 |
|
66955
Pouzdro pro piny TER1259, zásuv, 1x04, R=1.25mm, -20°C+85°C
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
980 | 1,3660 | 1 |
|
56958
Pin do konektoru HOU1025, dutinka, cín.fosf.bronz, PA-09
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
15 952 | 0,6570 | 1 |
|
67166
Pin do konektoru HOU1025, dutinka, Sn,
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
0 | Na dotaz | 1 |
|
66962
Pin do konektoru HOU1259, dutinka, cín.mosaz, PA-09
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
10 642 | 0,9720 | 1 |