Číslo: |
08890
|
Originální název: | C2100-10ACGAC0R |
Pouzdro: | ..... |
Popis: | Kolíková lišta lámací, 1řx10, 90°, R=2.54mm, C:6 D:3 E:1.18 |
Výrobce: | HSU - Hsuan |
RoHS: | |
Dokumenty: |
ECOM_08890_KL-1X10-CG-AC.pdf
|
Zpráva o chybě |
Skladem: | 777 ks |
Minimum: | 1 ks |
Malé balení: | 500 ks |
Cena 1 ks s DPH: | 2,3332 Kč |
Cena 1 ks bez DPH: | 1,9283 Kč |
≥10 ks (bez DPH): | 1,7611 Kč |
≥25 ks (bez DPH): | 1,5092 Kč |
≥50 ks (bez DPH): | 1,3420 Kč |
≥100 ks (bez DPH): | 1,1737 Kč |
≥300 ks (bez DPH): | 1,0483 Kč |
Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
Výrobce | HSU | |
Pouzdro | ..... | |
Typ konektoru | kolik.lista | |
Podtypové zařazení konektoru | - | |
Počet pólů v rámci jednoho celku | 10 | |
Počet jednotlivých funkčních celků v rámci jednoho výrobku | 1 | |
Rozteč vývodů [mm] | 2,54 | |
Počet řádků x počet sloupců | 1x10 | |
Počet izolátorů (1, 2, ...) | 1 | |
Úhel svírající vstupní vodič s výstupním vývodem [°] | 90 | |
Způsob ukotvení vodiče k součástce | pájením | |
Jmenovitý proud [A] | 3 | |
Způsob zajištění proti samovolnému rozpojení konektorového spoje | - | |
Izolační napětí [kV] | 0,5 | |
Barva izolantu nebo těla součástky | černá | |
Pokovení | Au | |
Další | - | |
Určení příslušenství pro konkrétní typ součástky | - | |
Způsob montáže součástky | THT |
|
64308
Dutinková lišta 8.5mm, 1řadax10, vývody rovné, Au, R=2.54mm
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
53 | 9,6840 | 1 |
|
27726
Dutinková lišta 5mm, 1řadax10, vývody rovné Au, R=2.54mm
|
CNF
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
446 | 7,5940 | 1 |
|
38719
Dutinková lišta 5.5mm, 1řadax10, vývody rovné Au, R=2.54mm
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
361 | 02/25 | 12,6620 | 1 |
|
38729
Dutinková lišta 8.4mm, 1řadax10, vývody 90°Au, R=2.54mm
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
703 | 02/25 | 5,3060 | 1 |
|
38725
Dutinková lišta 8.4mm, 1řadax10, vývody rovné Au, R=2.54mm
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 264 | 3,4530 | 1 |
|
27730
Dutinková lišta 8.5mm, 1řadax10, vývody rovné Au, R=2.54mm
|
CNF
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
3 668 | 2,6960 | 1 |